Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 18:00 | 29,7° | 32% | 11,2° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 19:00 | 28,5° | 35% | 11,6° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 20:00 | 26,8° | 40% | 12,1° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 21:00 | 24,5° | 47% | 12,5° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 22:00 | 22,2° | 56% | 13,0° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 23:00 | 20,3° | 63% | 13,0° | 0% | 2 zwak N | |
| 00:00 | 19,0° | 67% | 12,7° | 0% | 2 zwak N | |
| 01:00 | 17,9° | 71% | 12,6° | 0% | 2 zwak N | |
| 02:00 | 17,1° | 74% | 12,4° | 0% | 2 zwak N | |
| 03:00 | 16,1° | 79% | 12,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 04:00 | 15,5° | 81% | 12,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 05:00 | 15,1° | 82% | 12,1° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 06:00 | 14,7° | 83% | 11,8° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 07:00 | 15,5° | 78% | 11,7° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 08:00 | 16,1° | 75% | 11,7° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 09:00 | 17,2° | 69% | 11,5° | 0% | 3 matig NO | |
| 10:00 | 18,4° | 63% | 11,2° | 0% | 3 matig NO | |
| 11:00 | 19,5° | 57% | 10,8° | 0% | 3 matig NO | |
| 12:00 | 20,4° | 53% | 10,5° | 0% | 3 matig NNO | |
| 13:00 | 21,0° | 51% | 10,5° | 0% | 3 matig NNO | |
| 14:00 | 21,8° | 47% | 10,0° | 0% | 3 matig NNO | |
| 15:00 | 22,0° | 46% | 9,9° | 0% | 3 matig NNO | |
| 16:00 | 22,3° | 45% | 9,8° | 0% | 3 matig NNO | |
| 17:00 | 22,2° | 44% | 9,4° | 0% | 3 matig NNO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| di 26 mei | 32,5° | 50% | 11,3° | 0% | 2 zwak ZW | |
| wo 27 mei | 22,3° | 62% | 10,8° | 0% | 3 matig NNO | |
| do 28 mei | 24,7° | 55% | 7,6° | 0% | 2 zwak ONO | |
| vr 29 mei | 27,0° | 57% | 12,3° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| za 30 mei | 24,7° | 70% | 14,6° | 0% | 2 zwak Z | |
| zo 31 mei | 21,2° | 76% | 14,2° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| ma 1 juni | 20,8° | 75% | 12,9° | 0% | 2 zwak WZW | |
| di 2 juni | 19,8° | 76% | 12,4° | 0% | 3 matig WZW | |
| wo 3 juni | 19,8° | 78% | 12,4° | 0% | 3 matig WZW | |
| do 4 juni | 18,8° | 79% | 12,3° | 0% | 3 matig WZW | |
| vr 5 juni | 19,8° | 82% | 12,2° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| za 6 juni | 15,5° | 95% | 12,8° | 55% | 3 matig ZZW | |
| zo 7 juni | 18,6° | 77% | 9,0° | 60% | 3 matig ZW | |
| ma 8 juni | 20,4° | 72% | 8,6° | 60% | 3 matig ZW | |
