Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 15:00 | 13,5° | 52% | 3,8° | 0% | 3 matig NNO | |
| 16:00 | 13,5° | 53% | 4,1° | 0% | 3 matig NNO | |
| 17:00 | 12,9° | 55% | 4,1° | 0% | 3 matig NNO | |
| 18:00 | 12,6° | 58% | 4,6° | 0% | 3 matig NNO | |
| 19:00 | 12,1° | 61% | 4,8° | 0% | 3 matig NNO | |
| 20:00 | 11,5° | 64% | 4,9° | 0% | 3 matig NNO | |
| 21:00 | 10,9° | 68% | 5,2° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 22:00 | 10,3° | 72% | 5,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 23:00 | 9,6° | 76% | 5,6° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 00:00 | 8,9° | 79% | 5,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 01:00 | 8,3° | 80% | 5,1° | 0% | 2 zwak N | |
| 02:00 | 7,5° | 83% | 4,8° | 0% | 2 zwak N | |
| 03:00 | 6,8° | 86% | 4,6° | 0% | 2 zwak N | |
| 04:00 | 6,4° | 87% | 4,4° | 0% | 1 zwak N | |
| 05:00 | 6,1° | 88% | 4,3° | 0% | 1 zwak N | |
| 06:00 | 6,2° | 87% | 4,2° | 0% | 1 zwak N | |
| 07:00 | 6,8° | 86% | 4,6° | 0% | 1 zwak N | |
| 08:00 | 8,0° | 82% | 5,1° | 0% | 2 zwak N | |
| 09:00 | 9,6° | 75% | 5,4° | 0% | 2 zwak N | |
| 10:00 | 11,2° | 68% | 5,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 11:00 | 12,5° | 62% | 5,4° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 12:00 | 13,7° | 55% | 4,8° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 13:00 | 14,1° | 52% | 4,4° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 14:00 | 14,8° | 49% | 4,2° | 0% | 2 zwak NNO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| wo 6 mei | 13,8° | 70% | 5,6° | 15% | 3 matig NNO | |
| do 7 mei | 15,5° | 67% | 4,8° | 0% | 2 zwak NNO | |
| vr 8 mei | 17,6° | 68% | 6,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| za 9 mei | 20,2° | 66% | 7,6° | 0% | 2 zwak NO | |
| zo 10 mei | 17,8° | 70% | 8,5° | 0% | 3 matig NNO | |
| ma 11 mei | 12,6° | 74% | 5,9° | 20% | 3 matig WZW | |
| di 12 mei | 13,8° | 74% | 5,7° | 0% | 2 zwak WNW | |
| wo 13 mei | 14,6° | 74% | 6,0° | 0% | 2 zwak W | |
| do 14 mei | 14,7° | 73% | 6,5° | 85% | 3 matig ZW | |
| vr 15 mei | 14,8° | 76% | 7,4° | 55% | 3 matig ZZW | |
| za 16 mei | 16,6° | 81% | 8,6° | 15% | 2 zwak Z | |
| zo 17 mei | 18,8° | 79% | 9,1° | 55% | 1 zwak ZW | |
| ma 18 mei | 18,6° | 80% | 8,9° | 65% | 3 matig NNO | |
| di 19 mei | 15,8° | 82% | 7,8° | 25% | 2 zwak N | |
