Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 02:00 | 3,2° | 100% | 3,2° | 10% | 2 zwak ZO | |
| 03:00 | 3,5° | 99% | 3,4° | 15% | 2 zwak ZO | |
| 04:00 | 3,4° | 99% | 3,3° | 15% | 2 zwak ZO | |
| 05:00 | 3,6° | 97% | 3,2° | 15% | 2 zwak ZO | |
| 06:00 | 3,4° | 97% | 3,0° | 15% | 2 zwak ZO | |
| 07:00 | 3,3° | 97% | 2,9° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 08:00 | 3,5° | 95% | 2,8° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 09:00 | 3,8° | 93% | 2,8° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 10:00 | 4,4° | 90% | 2,9° | 0% | 3 matig OZO | |
| 11:00 | 5,5° | 86% | 3,3° | 0% | 3 matig OZO | |
| 12:00 | 6,5° | 82% | 3,7° | 0% | 3 matig OZO | |
| 13:00 | 7,5° | 77% | 3,7° | 0% | 3 matig OZO | |
| 14:00 | 8,2° | 74% | 3,8° | 0% | 3 matig O | |
| 15:00 | 8,4° | 73% | 3,8° | 0% | 3 matig O | |
| 16:00 | 8,0° | 75% | 3,8° | 0% | 3 matig O | |
| 17:00 | 7,5° | 76% | 3,6° | 0% | 3 matig O | |
| 18:00 | 6,5° | 79% | 3,1° | 0% | 3 matig O | |
| 19:00 | 5,3° | 83% | 2,7° | 0% | 3 matig O | |
| 20:00 | 4,6° | 84% | 2,1° | 0% | 3 matig O | |
| 21:00 | 3,8° | 87% | 1,8° | 0% | 3 matig O | |
| 22:00 | 3,4° | 86% | 1,3° | 0% | 4 matig O | |
| 23:00 | 3,1° | 87% | 1,2° | 0% | 4 matig O | |
| 00:00 | 2,8° | 88% | 1,0° | 0% | 4 matig O | |
| 01:00 | 2,2° | 88% | 0,4° | 0% | 4 matig O | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| wo 4 februari | 8,4° | 88% | 3,0° | 35% | 3 matig OZO | |
| do 5 februari | 4,2° | 84% | -0,1° | 0% | 3 matig O | |
| vr 6 februari | 5,6° | 88% | 1,9° | 55% | 3 matig O | |
| za 7 februari | 9,0° | 86% | 4,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| zo 8 februari | 8,5° | 84% | 3,6° | 0% | 2 zwak ZO | |
| ma 9 februari | 7,6° | 84% | 2,7° | 0% | 3 matig OZO | |
| di 10 februari | 5,8° | 86% | 1,8° | 0% | 3 matig O | |
| wo 11 februari | 5,1° | 85% | 0,9° | 45% | 3 matig OZO | |
| do 12 februari | 3,6° | 86% | 0,0° | 55% | 3 matig O | |
| vr 13 februari | 3,1° | 86% | -1,0° | 0% | 3 matig O | |
| za 14 februari | 4,7° | 79% | -1,1° | 60% | 3 matig ZW | |
| zo 15 februari | 4,9° | 82% | -0,7° | 35% | 3 matig ZW | |
| ma 16 februari | 9,7° | 96% | 4,3° | 90% | 5 vrij krachtig Z | |
| di 17 februari | 10,0° | 93% | 7,9° | 80% | 4 matig ZZW | |
