Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 19:00 | 9,6° | 65% | 3,4° | 0% | 3 matig NO | |
| 20:00 | 8,8° | 68% | 3,2° | 0% | 3 matig NO | |
| 21:00 | 7,9° | 72% | 3,2° | 0% | 2 zwak NO | |
| 22:00 | 7,3° | 74% | 3,0° | 0% | 2 zwak NO | |
| 23:00 | 6,7° | 76% | 2,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| 00:00 | 6,5° | 77% | 2,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| 01:00 | 5,9° | 81% | 2,9° | 0% | 2 zwak NO | |
| 02:00 | 5,4° | 83% | 2,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| 03:00 | 4,9° | 83% | 2,3° | 0% | 2 zwak NO | |
| 04:00 | 4,5° | 85% | 2,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 05:00 | 3,9° | 87% | 1,9° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 06:00 | 3,9° | 86% | 1,8° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 07:00 | 4,2° | 87% | 2,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 08:00 | 5,4° | 83% | 2,8° | 0% | 2 zwak O | |
| 09:00 | 7,3° | 76% | 3,4° | 0% | 2 zwak O | |
| 10:00 | 9,1° | 68% | 3,5° | 0% | 2 zwak O | |
| 11:00 | 10,5° | 64% | 4,0° | 0% | 2 zwak O | |
| 12:00 | 11,7° | 60% | 4,2° | 0% | 2 zwak O | |
| 13:00 | 12,9° | 55% | 4,1° | 0% | 2 zwak O | |
| 14:00 | 13,7° | 53% | 4,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 15:00 | 14,3° | 51% | 4,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 16:00 | 14,4° | 50% | 4,1° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 17:00 | 14,1° | 51% | 4,1° | 0% | 2 zwak NO | |
| 18:00 | 13,1° | 54% | 4,0° | 0% | 2 zwak NO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 21 maart | 11,2° | 74% | 3,0° | 0% | 2 zwak NO | |
| zo 22 maart | 14,3° | 71% | 3,3° | 0% | 2 zwak ONO | |
| ma 23 maart | 13,8° | 77% | 4,6° | 0% | 2 zwak NNW | |
| di 24 maart | 14,1° | 76% | 5,3° | 0% | 3 matig ZZW | |
| wo 25 maart | 10,9° | 76% | 4,0° | 90% | 3 matig WZW | |
| do 26 maart | 6,7° | 81% | 1,4° | 75% | 3 matig NW | |
| vr 27 maart | 8,3° | 74% | 0,5° | 0% | 2 zwak WZW | |
| za 28 maart | 8,5° | 78% | 1,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| zo 29 maart | 10,6° | 77% | 2,4° | 0% | 3 matig NO | |
| ma 30 maart | 12,5° | 75% | 3,1° | 0% | 2 zwak ONO | |
| di 31 maart | 13,4° | 74% | 3,3° | 0% | 2 zwak OZO | |
| wo 1 april | 8,4° | 69% | 1,3° | 35% | 4 matig WNW | |
| do 2 april | 7,3° | 64% | -0,6° | 55% | 5 vrij krachtig WNW | |
| vr 3 april | 7,5° | 62% | -2,3° | 60% | 4 matig NW | |
