Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 19:00 | 9,6° | 64% | 3,1° | 0% | 3 matig NO | |
| 20:00 | 8,8° | 66% | 2,8° | 0% | 3 matig NO | |
| 21:00 | 8,0° | 70% | 2,9° | 0% | 2 zwak NO | |
| 22:00 | 7,4° | 73% | 2,9° | 0% | 2 zwak NO | |
| 23:00 | 6,6° | 76% | 2,7° | 0% | 2 zwak NO | |
| 00:00 | 6,2° | 79% | 2,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| 01:00 | 5,7° | 80% | 2,5° | 0% | 2 zwak NO | |
| 02:00 | 5,2° | 83% | 2,6° | 0% | 2 zwak NO | |
| 03:00 | 4,7° | 84% | 2,2° | 0% | 2 zwak NO | |
| 04:00 | 4,3° | 86% | 2,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 05:00 | 3,7° | 89% | 2,1° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 06:00 | 3,8° | 87% | 1,8° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 07:00 | 4,0° | 87% | 2,0° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 08:00 | 5,3° | 83% | 2,7° | 0% | 2 zwak O | |
| 09:00 | 7,1° | 77% | 3,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 10:00 | 9,0° | 69% | 3,6° | 0% | 2 zwak O | |
| 11:00 | 10,4° | 64% | 3,9° | 0% | 2 zwak O | |
| 12:00 | 11,5° | 61% | 4,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 13:00 | 12,8° | 56% | 4,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 14:00 | 13,6° | 53% | 4,2° | 0% | 2 zwak O | |
| 15:00 | 14,2° | 50% | 3,9° | 0% | 2 zwak O | |
| 16:00 | 14,3° | 50% | 4,0° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 17:00 | 14,0° | 49% | 3,5° | 0% | 2 zwak NO | |
| 18:00 | 13,2° | 53% | 3,8° | 0% | 2 zwak NO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 21 maart | 11,2° | 74% | 3,0° | 0% | 2 zwak NO | |
| zo 22 maart | 14,3° | 71% | 3,3° | 0% | 2 zwak ONO | |
| ma 23 maart | 13,8° | 77% | 4,6° | 0% | 2 zwak NNW | |
| di 24 maart | 14,1° | 76% | 5,3° | 0% | 3 matig ZZW | |
| wo 25 maart | 10,9° | 76% | 4,0° | 90% | 3 matig WZW | |
| do 26 maart | 6,7° | 81% | 1,4° | 75% | 3 matig NW | |
| vr 27 maart | 8,3° | 74% | 0,5° | 0% | 2 zwak WZW | |
| za 28 maart | 8,5° | 78% | 1,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| zo 29 maart | 10,6° | 77% | 2,4° | 0% | 3 matig NO | |
| ma 30 maart | 12,5° | 75% | 3,1° | 0% | 2 zwak ONO | |
| di 31 maart | 13,4° | 74% | 3,3° | 0% | 2 zwak OZO | |
| wo 1 april | 8,4° | 69% | 1,3° | 35% | 4 matig WNW | |
| do 2 april | 7,3° | 64% | -0,6° | 55% | 5 vrij krachtig WNW | |
| vr 3 april | 7,5° | 62% | -2,3° | 60% | 4 matig NW | |
